プライバシーマーク(Pマーク)の認定事業者数の推移です。過去24か月分の毎月の数字を、グラフと表でまとめています。
最新(2026年11月1日時点)の認定事業者数は、17,678社です。
認定事業者数の推移
2024年12月は17,706社、2026年11月は17,678社です。期間中の最高は2025年3月の17,751社、最低は2026年11月の17,678社で、ほぼ横ばいで推移しています。
月ごとの数字
| 時期 | 認定事業者数(社) | 算出日 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 17,678 | 2026年11月1日 |
| 2026年10月 | 17,692 | 2026年10月12日 |
| 2026年7月 | 17,722 | 2026年7月28日 |
| 2026年6月 | 17,736 | 2026年6月28日 |
| 2026年5月 | 17,727 | 2026年5月24日 |
| 2026年4月 | 17,714 | 2026年4月21日 |
| 2026年3月 | 17,745 | 2026年3月21日 |
| 2026年2月 | 17,747 | 2026年3月5日 |
| 2026年1月 | 17,720 | 2026年1月23日 |
| 2025年12月 | 17,744 | 2025年12月26日 |
| 2025年11月 | 17,739 | 2025年11月24日 |
| 2025年10月 | 17,732 | 2025年10月26日 |
| 2025年9月 | 17,728 | 2025年9月25日 |
| 2025年8月 | 17,743 | 2025年8月25日 |
| 2025年7月 | 17,730 | 2025年7月24日 |
| 2025年6月 | 17,707 | 2025年6月20日 |
| 2025年5月 | 17,705 | 2025年5月23日 |
| 2025年4月 | 17,710 | 2025年4月22日 |
| 2025年3月 | 17,751 | 2025年3月24日 |
| 2025年2月 | 17,727 | 2025年2月25日 |
| 2025年1月 | 17,700 | 2025年1月27日 |
| 2024年12月 | 17,706 | 2024年12月27日 |
※2026年8月・9月は集計していません。
※出典:JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)の公開情報をもとに、当社で集計しています
