プライバシーマーク(Pマーク)の認定事業者数、新規数、減少数の推移です。過去24か月分の毎月の数字を、グラフと表でまとめています。
最新(2026年10月12日時点)の認定事業者数は、17,692社です。
認定事業者数の推移
2024年11月は17,694社、2026年10月は17,692社です。期間中の最高は2025年3月の17,751社、最低は2026年10月の17,692社で、ほぼ横ばいで推移しています。
新規数と減少数の推移
新規数は月に33〜115社、減少数は月に35〜113社の間で動いています。
月ごとの数字
| 時期 | 認定事業者数(社) | 新規数(社) | 減少数(社) | 算出日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 17,692 | ― | ― | 2026年10月12日 |
| 2026年7月 | 17,722 | 62 | 76 | 2026年7月28日 |
| 2026年6月 | 17,736 | 77 | 68 | 2026年6月28日 |
| 2026年5月 | 17,727 | 60 | 47 | 2026年5月24日 |
| 2026年4月 | 17,714 | 78 | 109 | 2026年4月21日 |
| 2026年3月 | 17,745 | 33 | 35 | 2026年3月21日 |
| 2026年2月 | 17,747 | 115 | 88 | 2026年3月5日 |
| 2026年1月 | 17,720 | 39 | 63 | 2026年1月23日 |
| 2025年12月 | 17,744 | 79 | 74 | 2025年12月26日 |
| 2025年11月 | 17,739 | 63 | 56 | 2025年11月24日 |
| 2025年10月 | 17,732 | 81 | 77 | 2025年10月26日 |
| 2025年9月 | 17,728 | 48 | 63 | 2025年9月25日 |
| 2025年8月 | 17,743 | 69 | 56 | 2025年8月25日 |
| 2025年7月 | 17,730 | 78 | 55 | 2025年7月24日 |
| 2025年6月 | 17,707 | 62 | 60 | 2025年6月20日 |
| 2025年5月 | 17,705 | 50 | 55 | 2025年5月23日 |
| 2025年4月 | 17,710 | 72 | 113 | 2025年4月22日 |
| 2025年3月 | 17,751 | 88 | 64 | 2025年3月24日 |
| 2025年2月 | 17,727 | 80 | 53 | 2025年2月25日 |
| 2025年1月 | 17,700 | 62 | 68 | 2025年1月27日 |
| 2024年12月 | 17,706 | 76 | 64 | 2024年12月27日 |
| 2024年11月 | 17,694 | 76 | 72 | 2024年11月27日 |
※新規数とは前月より新規に認定された事業者の数
※減少数とは前月より認定取りやめ(取り消し含む)した事業者の数
※2026年8月・9月は集計していません。2026年10月の新規数・減少数は集計していません(「―」で表示)
※出典:JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)の公開情報をもとに、当社で集計しています
