2024年2月27日時点でのプライバシーマーク認定事業者数、新規数、減少数は以下となります。
認定事業者数 | 新規数 | 減少数 | データ取得日 | |
2024年1月 | 17,596 | 63 | 50 | 2024年1月26日 |
2024年2月 | 17,609 | 66 | 53 | 2024年2月27日 |
2024年3月 | ||||
2024年4月 | ||||
2024年5月 | ||||
2024年6月 | ||||
2024年7月 | ||||
2024年8月 | ||||
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
※新規数とは前月より新規に認定された事業者の数
※減少数とは前月より認定取りやめ(取り消し含む)した事業者の数